Size Chart
Leggings
| Size | US Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 26.1 - 26.8 | 66 - 68 | 33.8 - 35.1 | 86 - 89 |
| S | 4-6 | 27.6 - 28.5 | 70 - 72 | 36.4 - 37.5 | 92 - 95 |
| M | 8-10 | 29.5 - 30.5 | 75 - 77 | 38.5 - 39.5 | 98 - 100 |
| L | 12-14 | 32.2 - 34 | 82 - 86 | 42 - 42.5 | 104 - 108 |
| XL | 16-18 | 36 - 38.2 | 91 - 97 | 44.2 - 46 | 112 - 117 |
| XXL | 16W-18W | 40.5 - 42.8 | 103 - 109 | 48 - 50 | 122 - 127 |
| 1X | 20-22 | 39 - 41 | 99 - 104 | 45 - 47 | 114 - 119 |
| 2X | 20W-22W | 43.2 - 45.5 | 110 - 116 | 49 - 51 | 124 - 130 |
| 3X | 24W-26W | 47.8 - 50 | 121 - 127 | 53 - 55 | 135 - 140 |
Sleepwear
| Size | US Size | Bust | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0 - 2 | 31.7 - 33 | 26.1 - 26.8 | 33.8 - 35.1 |
| S | 4 - 6 | 34.1 - 35.2 | 27.6 - 28.5 | 36.3 - 37.5 |
| M | 8 - 10 | 36.2 - 37.2 | 29.5 - 30.5 | 38.5 - 39.5 |
| L | 12 - 14 | 38.7 - 40.3 | 32.2 - 34 | 41 - 42.5 |
| XL | 16 - 18 | 42.1 - 44 | 36 - 38.2 | 44.2 - 46 |
| 1X | 16W - 18W | 43 - 45 | 39 - 41 | 45 - 47 |
| 2X | 20W - 22W | 47 - 49 | 43.2 - 45.5 | 49 - 51 |
| 3X | 24W - 26W | 51 - 53 | 47.7 - 50 | 53 - 55 |